1. | 22.01.-27.01.2004 | 15. | Berlin | Rund | |
2. | 28.10.-02.11.2004 | 10. | Dortmund | Altmann | |
3. | 11.11.-16.11.2004 | 9. | Muenchen | Aeschbach, Al. | |
4. | 13.01.-18.01.2005 | 8. | Bremen | Fulst | |
5. | 20.01.-25.01.2005 | 3. | Stuttgart | Aeschbach, Al. | Villa |
6. | 27.01.-01.02.2005 | 11. | Berlin | Rund | |
7. | 27.10.-01.11.2005 | 7. | Dortmund | Grasmann | |
8. | 10.11.-15.11.2005 | 4. | Muenchen | Fulst | |
9. | 12.01.-17.01.2006 | 5. | Bremen | Fulst | |
10. | 19.01.-24.01.2006 | 1. | Stuttgart | Bartko | Fulst |
11. | 26.01.-31.01.2006 | 3. | Berlin | Fulst | |
12. | 26.10.-31.10.2006 | 2. | Dortmund | Fulst | |
*** | 21.11.-26.11.2006 | 3. | Gent | Risi | |
13. | 28.12.06-02.01.07 | 3. | Zuerich | Fulst | |
14. | 11.01.-16.01.2007 | 2. | Bremen | Fulst | |
15. | 18.01.-23.01.2007 | 2. | Stuttgart | Bartko | Fulst |
16. | 25.01.-30.01.2007 | 1. | Berlin | Fulst | |
17. | 22.10.-27.10.2007 | 5. | Amsterdam | Beikirch | |
18. | 01.11.-06.11.2007 | 2. | Dortmund | Zabel | |
19. | 08.11.-13.11.2007 | 2. | Muenchen | Zabel | |
20. | 27.12.07-01.01.08 | 5. | Zuerich | Grasmann | |
21. | 03.01.-08.01.2008 | 1. | Rotterdam | Stam, Danny | |
22. | 10.01.-15.01.2008 | 2. | Bremen | Zabel | |
23. | 17.01.-22.01.2008 | 1. | Stuttgart | Bartko | Keisse |
24. | 24.01.-29.01.2008 | 2. | Berlin | Fulst | |
25. | 07.02.-12.02.2008 | 4. | Hasselt | Beikirch | |
26. | 20.10.-25.10.2008 | 2. | Amsterdam | Zabel | |
27. | 30.10.-04.11.2008 | 1. | Dortmund | Zabel | |
28. | 06.11.-11.11.2008 | 2. | Muenchen | Zabel | |
29. | 18.11.-23.11.2008 | 2. | Gent | Zabel | |
30. | 24.11.-29.11.2008 | 3. | Zuidlaren | Aeschbach, Al. | |
31. | 11.12.-16.12.2008 | 3. | Zuerich | Aeschbach, Al. | |
32. | 03.01.-07.01.2009 | 3. | Rotterdam | Marvulli | |
33. | 08.01.-13.01.2009 | 1. | Bremen | Zabel | |
34. | 22.01.-27.01.2009 | 8. | Berlin | Roberts, Luke | |
35. | 29.01.-03.02.2009 | 4. | Kopenhagen | Bartko | |
36. | 17.02.-22.02.2009 | 2. | Hasselt | van Bon | |
37. | 30.03.-04.04.2009 | 3. | Tilburg | Schaar | |
38. | 19.10.-24.10.2009 | 3. | Amsterdam | Stam, Danny | |
39. | 11.11.-17.11.2009 | 3. | Muenchen | Grasmann | |
40. | 24.11.-29.11.2009 | 4. | Gent | Stam, Danny | |
41. | 15.12.-20.12.2009 | 2. | Zuerich | Grasmann | |
42. | 07.01.-12.01.2010 | 4. | Rotterdam | van Bon | |
43. | 14.01.-19.01.2010 | 3. | Bremen | Grasmann | |
44. | 28.01.-02.02.2010 | 5. | Berlin | Grasmann | |
45. | 04.02.-09.02.2010 | XX | Kopenhagen | Grasmann | ausgefallen |
46. | 18.10.-23.10.2010 | 4. | Amsterdam | Stroetinga | |
47. | 23.11.-28.11.2010 | 2. | Gent | de Ketele | |
48. | 30.11.-05.12.2010 | 5. | Zuerich | Grasmann | |
49. | 06.01.-11.01.2011 | 5. | Rotterdam | Terpstra | |
50. | 13.01.-18.01.2011 | 5. | Bremen | Grasmann | |
51. | 27.01.-01.02.2011 | 6. | Berlin | Grasmann | |
52. | 03.02.-08.02.2011 | 5. | Kopenhagen | Schep | |
53. | 27.06.-02.07.2011 | 2. | Fiorenzuola | Marvulli | |
54. | 17.10.-22.10.2011 | 6. | Amsterdam | Kreder, Raymond | |
55. | 22.11.-27.11.2011 | 4. | Gent | van der Sande | |
*** | 30.11.-03.12.2011 | 4. | Zuerich | Grasmann | |
56. | 05.01.-10.01.2012 | 6. | Rotterdam | van Bon | |
57. | 12.01.-17.01.2012 | 3. | Bremen | Keisse | |
58. | 26.01.-31.01.2012 | 4. | Berlin | Kluge, Roger | |
59. | 02.02.-07.02.2012 | 3. | Kopenhagen | Bartko | |
60. | 15.10.-20.10.2012 | 13. | Amsterdam | Pronk, Jos | |
61. | 20.11.-25.11.2012 | 9. | Gent | van der Sande | |
*** | 28.11.-01.12.2012 | 5. | Zuerich | Grasmann | |
62. | 03.01.-08.01.2013 | 8. | Rotterdam | van Baarle | |
63. | 10.01.-15.01.2013 | 2. | Bremen | Roberts, Luke | |
64. | 24.01.-29.01.2013 | 9. | Berlin | Liss | |
65. | 31.01.-05.02.2013 | 2. | Kopenhagen | Roberts, Luke | |
66. | 21.10.-26.10.2013 | 2. | Amsterdam | Kreder, Raymond | |
67. | 19.11.-24.11.2013 | 1. | Gent | de Buyst | |
*** | 27.11.-30.11.2013 | 6. | Zuerich | Keller, Jan | |
68. | 02.01.-07.01.2014 | 5. | Rotterdam | Markus | |
69. | 09.01.-14.01.2014 | 1. | Bremen | Stroetinga | |
70. | 23.01.-28.01.2014 | 2. | Berlin | de Buyst | |
71. | 30.01.-04.02.2014 | 3. | Kopenhagen | Hester | |
72. | 20.10.-25.10.2014 | 3. | Amsterdam | Stoepler, Nick | |
73. | 18.11.-23.11.2014 | 3. | Gent | Dillier | |
*** | 26.11.-29.11.2014 | 2. | Zuerich | Dillier | |
74. | 02.01.-07.01.2015 | 5. | Rotterdam | Hesslich, Nico | |
75. | 08.01.-13.01.2015 | 3. | Bremen | Stroetinga | |
76. | 22.01.-27.01.2015 | 1. | Berlin | Kalz | |
77. | 29.01.-03.02.2015 | 3. | Kopenhagen | Kalz | |
78. | 25.10.-30.10.2016 | 4. | London | Kalz | |
79. | 15.11.-20.11.2016 | 5. | Gent | de Vylder | |
80. | 06.12.-11.12.2016 | 2. | Amsterdam | Kalz | |
81. | 12.01.-17.01.2017 | 2. | Bremen | Stroetinga | |
82. | 19.01.-24.01.2017 | 9. | Berlin | Beyer | |
83. | 26.01.-31.01.2017 | 6. | Kopenhagen | Beyer | |
84. | 14.11.-19.11.2017 | 6. | Gent | Thijssen,Gerben | |
*** | 28.09.-30.09.2017 | 3. | Alkmaar | Burkart | |
85. | 11.01.-16.01.2018 | 6. | Bremen | de Pauw, Moreno | |
86. | 25.01.-30.01.2018 | 5. | Berlin | Grasmann | |
87. | 01.02.-06.02.2018 | 3. | Kopenhagen | Hester |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|